諸元表
| 製品名 | 美しの泉 | 美しの泉Ⅱ | 美しの泉Ⅲ |
| 用途 | 浴室用 | 飲料水用 | 飲料水用 |
| 本体価格 (税込) |
68,250円 | 68,250円 | 73,500円 |
| (税込)フィルタ価格
|
8,820円 | 8,820円 | 14,280円 |
| JANコード | 4582376280010 | 4582376280011 | 4582376280012 |
| 分岐水栓 | なし | 付属 | 付属 |
| ろ過材 | 圧縮成型活性炭 |
||
| NSF認定 | あり | あり | あり |
| ろ過性能 | 5ミクロン | 5ミクロン | 0.5ミクロン |
| 本体寸法 | 20cm×20cm×33.9cm | ||
| 重量 | 通水前1.9kg、満水時2.8kg | ||
| 使用水温 | 50℃以下 | ||
| ろ過流量 | 11リットル/分 (0.08MPa) 検査依頼先: (財)日本食品分析センター |
||
| 連続稼働テスト | 90,000リットル 残留塩素検出せず 自主検査 | ||
| 適正水圧 | 0.1~0.86Mpa (約1~8.8kgf/cm2) | ||
| 本体素材 | 本体:アクリロニトリル、キャップ部:PP | ||



